Фитотерапия, народная медицина

Лечебные диеты

Таблица калорийности продуктов:

Абрикосы 50 Баклажаны 30 Грибы бел. 25 Брынза кор. 260 Крупа перл 340
Авокадо 100 Зел. горошек 75 Грибы суш. 210 Йогурт 1,5 50 Крупа ячн 340
Айва 30 Кабачки 20 Опята 20 Кефир 2,5 60 Кукур. хлоп 370
Алыча 40 Капуста 25 Подберезовики 30 Кефир 1% 30 Макароны 350
Ананас 45 Картоф. вар. 60 Подосиновики 30 Молоко 65 Пшено 350
Апельсин 45 Лук зелёный 20 Семечки 580 Мороженое 220 Рис 340
Арбуз 40 Лук репчт. 45 Орехи Грецкие 650 Простокваша 60 Соя 400
Бананы 90 Морковь 35 Арахис 470 Ряженка 90 Фасоль 330
Брусника 45 Огурцы 15 Орехи Кедр. 620 Сливки 10% 120 Чечевица 310
Виноград 70 Перец слад. 20 Миндаль 600 Сливки 20% 300 Баранина 320
Вишня 25 Помидоры 20 Фисташки 620 Сметана 10 120 Ветчина 370
Грейпфрут 30 Ревень 15 Фундук 670 Сметана 20 200 Говядина 170
Груша 40 Редис 15 Изюм 300 Сыр голланд 360 Гусь 300
Дыня 45 Редька 25 Инжир 300 Сыр Ламбер 380 Индейка 150
Ежевика 30 Репа 25 Курага 290 Сыр Пармез 330 колбаса вар 250
Земляника 40 Салат 10 Финики 290 Сыр росс 370 Колбаса коп 380
Киви 50 Свёкла 40 Чернослив 220 Сыр колб 270 Корейка 430
Кизил 40 Тыква 20 Яблоки суш. 150 Творог 150 Кролик 115
Клюква 30 Укроп 30 Яйца 100 Мука Пшен 350 Курица 150
Малина 45 Хрен 50 Сахар 300 Мука Ржаная 350 Печень гов 100
Мандарин 40 Чеснок 60 Хлеб ржаной 210 Какао-пор 380 Почки 70
Персики 45 Шпинат 15 Хлеб пшеничн. 270 Крупа Греч 350 Свинина 300
Слива 45 Щавель 30 Хлеб Дарниц. 210 Крупа манн 340 Утка 400
Яблоки 45 Щавель 30 Сдоба 300 Крупа овс 380 Карп 50

Калория - это количество энергии, необходимой для нагрева на 1 градус 1 грамма воды при атмосферном давлении, равным 1 атмосфера.

Продукты, употребляемые человекам, в организме "сжигаются" и вырабатывается энергия, необходимая для его жизнедеятельности.

Больше всего калорий в жире - 9,3 на один грамм, в белках и углеводах калорий содержится примерно одинаковое количества - 4,1 и 3,75 соответственно.